- Versión nueva mejorada con rodamiento de bolas protegido contra polvo, dispositivo de retención reforzado y resorte tensor de acero especiál resistente al fatiga
- Construcción de acero con una bobina de chapa gruesa
- Todas las partes de acero están galvanizadas al cinc
- Recogido automático de la manguera mediante muelle; En cada giro el trinquete retiene a la bobina 2 vezes por trinquete de retenida
- Todos los medios conductores se fabrican en latón, cobre oacero inoxidable
- La bobina así como el eje giratorio con protección doble tienen rodamientos que no necesitan mantenimiento
- Presión de trabajo: 40 bar max.
Atención: La conexión entre la tubería central y el eje giratorio debe realizarse exclusivamente con manguera flexible y no mediante tuberia!
Solicite nuestro catálogo especifico "BEDA tambores de seguridad"
| Medios | ø interior | ø exterior | largo | conexión (DIN EN 560) | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] max. | [mm] max. | [m] max. | A1 | A2 | [kg] | |
| Aire, Agua, Argón, Nitrógeno | 20 | 33 | 25 | G ¾ | G ¾ | 65 |
| 20 | 33 | 25 | G 1 | G 1 | 65 | |
| 25 | 41 | 25 | G 1 ¼ | G 1 ¼ | 67 | |
| Aceite, Gas natural, Propano, Butano | 20 | 33 | 25 | G ¾ | G ¾ | 65 |
| 20 | 33 | 25 | G 1 | G 1 | 65 | |
| 25 | 41 | 25 | G 1 ¼ | G 1 ¼ | 67 | |
| Oxígeno | 20 | 33 | 25 | G ¾ | G ¾ | 65 |
| 20 | 33 | 25 | G 1 | G 1 | 65 | |
| 25 | 41 | 25 | G 1 ¼ | G 1 ¼ | 67 | |
Otros medios según demanda.